歡迎訪問(wèn)公司名稱網(wǎng)站!
公司名稱:東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話:13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : m.led-b.cn
斗山大宇Doosan柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
機(jī)組型號(hào) | 備用/持續(xù) 功率(KW) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 燃油消耗(kg/kw·h) | 結(jié)構(gòu) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 壓縮比 | 噪聲dB(A) | 機(jī)組重量(kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高)(mm) |
SQD50 | 50/45 | DB58 | 0.198 | 6L | 102 | 118 | 5.8 | 17.5:1 | 94 | 1200 | 2150×750×1180 |
SQD72 | 72/66 | D1146 | 0.202 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 17.5:1 | 94 | 1260 | 2150×750×1180 |
SQD105 | 105/95 | D1146T | 0.202 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16.8:1 | 94 | 1560 | 2350×850×1350 |
SQD150 | 150/135 | P086TI-1 | 0.203 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 95 | 1640 | 2500×930×1450 |
SQD176 | 176/160 | P086TI | 0.203 | 6L | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 98 | 1750 | 2500×930×1450 |
SQD240 | 240/220 | P126TI | 0.201 | 6L | 123 | 155 | 11.05 | 17:1 | 98 | 2080 | 3000×960×1599 |
SQD275 | 275/250 | P126TI-II | 0.201 | 6L | 123 | 155 | 11.05 | 17:1 | 97 | 2150 | 3100×960×1599 |
SQD330 | 330/300 | P158LE-1 | 0.205 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 15:1 | 97 | 2300 | 2950×1384×1870 |
SQD360 | 360/320 | P158LE | 0.205 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 15:1 | 97 | 2300 | 2950×1384×1870 |
SQD400 | 400/360 | P158LE-S | 0.205 | 8V | 128 | 142 | 14.62 | 15:1 | 98 | 2300 | 3250×1384×1870 |
SQD440 | 440/400 | P180LE | 0.210 | 10V | 128 | 142 | 16.27 | 15:1 | 98 | 3115 | 3250×1384×1870 |
SQD440 | 440/400 | P180LE-S | 0.210 | 10V | 128 | 142 | 16.27 | 15:1 | 98 | 3115 | 3250×1384×1870 |
SQD508 | 508/460 | P222LE-1 | 0.210 | 10V | 128 | 142 | 21.93 | 15:1 | 98 | 3500 | 3300×1384×1870 |
SQD550 | 550/500 | P222LE | 0.210 | 10V | 128 | 142 | 21.93 | 15:1 | 98 | 3540 | 3300×1384×1870 |
SQD580 | 580/520 | P222LE-S | 0.210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15:1 | 98 | 3540 | 3370×1384×1870 |
SQD605 | 605/550 | P222LE-II | 0.210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15:1 | 98 | 3650 | 3370×1384×1870 |
SQD660 | 660/600 | DP222LCF | 0.210 | 12V | 128 | 142 | 21.93 | 15:1 | 98 | 4500 | 3700×1400×2200 |
備注:1、以上規(guī)格參數(shù)適用于頻率為50HZ、轉(zhuǎn)速為1500rmp、電壓為AC400V/230V、功率因素0.8(滯后)、三相四線的柴油發(fā)電機(jī)組,
若需要60HZ或其它特殊要求的發(fā)電機(jī)組,請(qǐng)與我司聯(lián)系另行提供技術(shù)參數(shù)。
2、以上技術(shù)參數(shù)均為在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的額定值,機(jī)組為敞開式結(jié)構(gòu);機(jī)組基本配置為手動(dòng)/自動(dòng)控制模式,帶充電裝置。
3、根據(jù)GB/2820 ( ISO 8528 ) 標(biāo)準(zhǔn),“備用功率”是指“限時(shí)運(yùn)行功率”即LTP,“持續(xù)功率”是指“基本功率”即PRP。
4、以上產(chǎn)品介紹不作為機(jī)組交貨資料,由于技術(shù)不斷進(jìn)步,我司保留最終修改權(quán)而不另行通知。
公司名稱:東莞市海發(fā)機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:鐘濤
電話:13006854888
郵箱:714302405@qq.com
地址:廣東省東莞市鳳崗鎮(zhèn)鳳深大道29-8號(hào)
網(wǎng)址 : m.led-b.cn